开奖号码
前球、中球与尾球组成了单期开奖,各个球位分别在 0~9 中独立出现一个数字。
- 7前球
- 9中球
- 3尾球
和值走势图能直接看最近起伏和大小单双组合标记,开奖后自动更新,不用手动刷新。
3496062 期 ·
62311
小单小单
距下一期 3496063
00----
正在开奖
看极值:22~27 极大、0~5 极小,标记更醒目
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34960626 2 3 | 11 | 3 | 小 | 单 | 2 | 6 | 3 | 小单 | 2 | 4 | 13 |
| 34960612 8 3 | 13 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 2 | 小单 | 1 | 3 | 12 |
| 34960601 8 3 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 1 | 3 | 小双 | 2 | 11 |
| 34960595 1 8 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 大双 | 2 | 12 | 1 | 10 |
| 34960589 8 9 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 大双 | 1 | 11 | 极大 | 9 |
| 34960573 1 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 5 | 1 | 5 | 小单 | 10 | 11 | 8 |
| 34960564 8 9 | 21 | 大 | 1 | 单 | 4 | 大单 | 4 | 1 | 9 | 10 | 7 |
| 34960552 6 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 3 | 5 | 3 | 小单 | 8 | 9 | 6 |
| 34960544 1 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 4 | 2 | 小单 | 7 | 8 | 5 |
| 34960535 2 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小单 | 6 | 7 | 4 |
| 34960529 2 3 | 14 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 34960511 6 9 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 34960509 1 7 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大单 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 34960490 1 4 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 3 | 5 | 小单 | 2 | 3 | 极小 |
| 34960483 5 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 4 | 小单 | 1 | 2 | 27 |
| 34960479 3 0 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 2 | 小双 | 1 | 26 |
| 34960468 7 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 极大 | 25 |
| 34960454 2 5 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小单 | 3 | 23 | 24 |
| 34960449 2 3 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 大双 | 20 | 2 | 22 | 23 |
| 34960438 8 2 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 19 | 1 | 21 | 22 |
| 34960429 1 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 | 18 | 小双 | 20 | 21 |
| 34960411 5 9 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大单 | 3 | 17 | 1 | 19 | 20 |
| 34960401 7 2 | 10 | 2 | 小 | 13 | 双 | 13 | 2 | 16 | 小双 | 18 | 19 |
| 34960392 4 4 | 10 | 1 | 小 | 12 | 双 | 12 | 1 | 15 | 小双 | 17 | 18 |
| 34960381 9 8 | 18 | 大 | 1 | 11 | 双 | 11 | 大双 | 14 | 1 | 16 | 17 |
| 34960373 8 1 | 12 | 1 | 小 | 10 | 双 | 10 | 1 | 13 | 小双 | 15 | 16 |
| 34960368 2 8 | 18 | 大 | 1 | 9 | 双 | 9 | 大双 | 12 | 1 | 14 | 15 |
| 34960350 7 3 | 10 | 1 | 小 | 8 | 双 | 8 | 1 | 11 | 小双 | 13 | 14 |
| 34960344 8 8 | 20 | 大 | 2 | 7 | 双 | 7 | 大双 | 10 | 2 | 12 | 13 |
| 34960336 1 7 | 14 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 大双 | 9 | 1 | 11 | 12 |
| 34960320 5 7 | 12 | 3 | 小 | 5 | 双 | 5 | 3 | 8 | 小双 | 10 | 11 |
| 34960310 9 3 | 12 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 2 | 7 | 小双 | 9 | 10 |
| 34960301 9 0 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 6 | 小双 | 8 | 9 |
| 34960299 3 6 | 18 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 34960284 5 7 | 16 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 34960276 0 9 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 34960267 0 7 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 大双 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 34960253 2 5 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 5 | 3 | 1 | 小双 | 3 | 4 |
| 34960241 3 5 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小单 | 1 | 2 | 3 |
| 34960231 8 3 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 4 | 小双 | 1 | 2 |
| 34960229 6 7 | 22 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 1 | 极大 | 1 |
| 34960211 2 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 2 | 小双 | 3 | 极小 |
| 34960206 7 4 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 19 | 2 | 24 |
| 34960190 5 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小单 | 18 | 1 | 23 |
| 34960188 6 8 | 22 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 5 | 17 | 极大 | 22 |
| 34960177 6 2 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 4 | 16 | 2 | 21 |
| 34960169 1 6 | 16 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 15 | 1 | 20 |
| 34960156 7 9 | 22 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 2 | 14 | 极大 | 19 |
| 34960147 4 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 5 | 大单 | 5 | 1 | 13 | 6 | 18 |
| 34960130 5 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 4 | 小单 | 12 | 5 | 17 |
| 几期未开 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 |
看中线两侧分布,线上为大、线下为小
均值13.7
本站按下面的规则标注每一期
色条 = 0~9 三个号码 1000 种组合里的理论占比
前球、中球与尾球组成了单期开奖,各个球位分别在 0~9 中独立出现一个数字。
每期把前球、中球、尾球三个号码相加,所得结果就是和值,最小为 0,最大为 27。
和值 14 到 27 为大,和值 0 到 13 为小。
看三个号码相加的和值,结果是偶数就判定为双,如果是奇数则判定为单。
依据大小和单双,分为大单、大双、小单、小双四类,大为 14~27,小为 0~13,奇数为单,偶数为双。
和值 22~27 为极大,0~5 为极小,6~21 不算极值。
除顺子(三数相连)与对子(恰好两数相同)外,三数全同为豹子,完全没有关联则归入杂六。
只看前球和尾球,前大为龙,尾大为虎,相等为和。例如开出 8、3、2,前球大便是龙。
和值落在10~17为中,其他和值均为边,其中0~9是小边,18~27是大边。
按和值对3求余数分为三波:余0是红,余1是绿,余2是蓝,0、13、14、27不属于任何波色。
余数按和值除以3所得,结果为0、1或2;尾数取和值个位,5~9为尾大,0~4为尾小。
按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
6个问题